Panel de luz LED modular
Serie PN
Luz de panel modular UGR<16
- Diseño óptico secundario para proteger los ojos.
- Las temperaturas de color pueden ajustarse.
- Alta eficiencia luminosa para ahorro energético.
- La cantidad de módulos se puede cambiar de forma flexible.
- Los módulos LED se reemplazan fácilmente para proteger el medio ambiente.
Modelos estándar
- Eficacia luminosa: >130lm/W
- Resistencia al fuego: 850°C/PC
- Fuente de iluminación: SMD2835, CRI 80Ra o 90Ra
- Carcasa blanca con reflectores.
- Módulos y controladores de fácil sustitución
- No regulable /0-10V/DALI regulable
Acerca de la personalización
- Carcasa de tamaño: 150x1200 mm, 200x1200 mm y 300x1500 mm, etc.
- Con sensor: sensor de microondas, sensor de luz natural y sensor PIR (abriendo un orificio desde el centro del panel de manera flexible)
- Cambio de CCT: 3000K/4000K/5000K/6000K
- Ranura de aire personalizada
Cómo agregar un sensor
Método: Abrir un agujero desde el centro del panel de manera flexible.
Simplemente haga coincidir los sensores que desee, como el sensor de microondas, el sensor de luz natural y el sensor PIR.
Métodos de instalación
- Montado en superficie/techo/pared
- Suspender/Colgar/Colgante
- Empotrable/Empotrado
- Personalización: diseñar diferentes accesorios de instalación según las estructuras del techo.
Especificaciones
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | OL-PN30W-6060 |
| Energía | 30W |
| Flujo luminoso/Ef. | 3900-4200lm > 130lm / W |
| Clasificación de deslumbramiento | UGR <16 |
| Dimensiones | 595 595 * * 38mm |
| Voltaje de entrada | AC220-240V/AC100-277V (para el mercado estadounidense) |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
| fuente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra para opción |
| Cantidad de módulos LED | 2PCS |
| Color del cuerpo de la lámpara | Blanco |
| Tarifa del IP | IP40 |
| Ángulo de haz | 85 * 70 ° |
| Material de la carcasa | Metal de hierro |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dura toda la vida | 50000 horas |
| Tiempo de garantia | 5years |
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | OL-PN40W-6060 |
| Energía | 40W |
| Flujo luminoso/Ef. | 5200-6000lm > 130lm / W |
| Clasificación de deslumbramiento | UGR <16 |
| Dimensiones | 595 595 * * 38mm |
| Voltaje de entrada | AC220-240V/AC100-277V (para el mercado estadounidense) |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
| fuente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra para opción |
| Cantidad de módulos LED | 3PCS |
| Color del cuerpo de la lámpara | Blanco |
| Tarifa del IP | IP40 |
| Ángulo de haz | 85 * 70 ° |
| Material de la carcasa | Metal de hierro |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dura toda la vida | 50000 horas |
| Tiempo de garantia | 5 años |
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | OL-PN30W-6262 |
| Energía | 30W |
| Flujo luminoso/Ef. | 3900-4200lm > 130lm / W |
| Clasificación de deslumbramiento | UGR <16 |
| Dimensiones | 620 620 * * 38mm |
| Voltaje de entrada | AC220-240V/AC100-277V (para el mercado estadounidense) |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
| fuente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra para opción |
| Cantidad de módulos LED | 2PCS |
| Color del cuerpo de la lámpara | Blanco |
| Tarifa del IP | IP40 |
| Ángulo de haz | 85 * 70 ° |
| Material de la carcasa | Metal de hierro |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dura toda la vida | 50000 horas |
| Tiempo de garantia | 5 años |
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | OL-PN40W-6262 |
| Energía | 40W |
| Flujo luminoso/Ef. | 5200-6000lm > 130lm / W |
| Clasificación de deslumbramiento | UGR <16 |
| Dimensiones | 620 620 * * 38mm |
| Voltaje de entrada | AC220-240V/AC100-277V (para el mercado estadounidense) |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
| fuente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra para opción |
| Cantidad de módulos LED | 3PCS |
| Color del cuerpo de la lámpara | Blanco |
| Tarifa del IP | IP40 |
| Ángulo de haz | 85 * 70 ° |
| Material de la carcasa | Metal de hierro |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dura toda la vida | 50000 horas |
| Tiempo de garantia | 5 años |
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | OL-PN30W-30120 |
| Energía | 30W |
| Flujo luminoso/Ef. | 3900-4200lm > 130lm / W |
| Clasificación de deslumbramiento | UGR <16 |
| Dimensiones | 295 1195 * * 38mm |
| Voltaje de entrada | AC220-240V/AC100-277V (para el mercado estadounidense) |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
| fuente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra para opción |
| Cantidad de módulos LED | 2PCS |
| Color del cuerpo de la lámpara | Blanco |
| Tarifa del IP | IP40 |
| Ángulo de haz | 85 * 70 ° |
| Material de la carcasa | Metal de hierro |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dura toda la vida | 50000 horas |
| Tiempo de garantia | 5 años |
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | OL-PN30W-15120 |
| Energía | 30W |
| Flujo luminoso/Ef. | 3900-4200lm > 130lm / W |
| Clasificación de deslumbramiento | UGR <16 |
| Dimensiones | 145 1195 * * 38mm |
| Voltaje de entrada | AC220-240V/AC100-277V (para el mercado estadounidense) |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
| fuente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra para opción |
| Cantidad de módulos LED | 2PCS |
| Color del cuerpo de la lámpara | Blanco |
| Tarifa del IP | IP40 |
| Ángulo de haz | 85 * 70 ° |
| Material de la carcasa | Metal de hierro |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dura toda la vida | 50000 horas |
| Tiempo de garantia | 5 años |
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | OL-PN60W-60120 |
| Energía | 60W |
| Flujo luminoso/Ef. | 7800-9000lm > 130lm / W |
| Clasificación de deslumbramiento | UGR <16 |
| Dimensiones | 595 1195 * * 38mm |
| Voltaje de entrada | AC220-240V/AC100-277V (para el mercado estadounidense) |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 |
| fuente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra para opción |
| Cantidad de módulos LED | 4PCS |
| Color del cuerpo de la lámpara | Blanco |
| Tarifa del IP | IP40 |
| Ángulo de haz | 85 * 70 ° |
| Material de la carcasa | Metal de hierro |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| Dura toda la vida | 50000 horas |
| Tiempo de garantia | 5 años |
Serie OEM
Además de las versiones estándar que se muestran aquí, también están disponibles los requisitos exactos del cliente. Tamaño especificado, temperatura de color, efecto de iluminación, marca de LED, diseño de etiqueta, embalaje, etc.
Preguntas frecuentes sobre Panel de luz LED - Serie PN
Para no atenuar, solo hay un interruptor de encendido/apagado y el brillo no se puede cambiar. Pero con un controlador de atenuación, se puede ajustar al brillo deseado según las diferentes situaciones. 0-10V y DALI son dos atenuadores de uso común.
Sensores de microondas, sensor de luz natural y sensor PIR opcionales
Nuestra potencia de emergencia estándar es 5W-3H y 10W-1.5H. Y también podemos ofrecer lo que nuestros clientes quieren.
Por supuesto. El tamaño de la ranura de aire dependerá de las necesidades de los clientes.





